Phúc Hải Cột Mốc 30 năm
Bảng danh sách các cột mốc hoạt động theo tuần, tháng, 100x ngày
Xem chi tiết →10.11.2026 thứ ba
| No. | Miêu tả |
|---|---|
| 1120 | Tiêu điểm 1120 |
| 1119 | Tiêu điểm 1119 |
| 1118 | Tiêu điểm 1118 |
| 1117 | Tiêu điểm 1117 |
| 1116 | Tiêu điểm 1116 |
| 1115 | Tiêu điểm 1115 |
| 1114 | Tiêu điểm 1114 |
| 1113 | Tiêu điểm 1113 |
| 1112 | Tiêu điểm 1112 |
| 1111 | Tiêu điểm 1111 |
| 1110 | Tiêu điểm 1110 |
| 1109 | Tiêu điểm 1109 |
| 1108 | Tiêu điểm 1108 |
| 1107 | Tiêu điểm 1107 |
| 1106 | Tiêu điểm 1106 |
| 1105 | Tiêu điểm 1105 |
| 1104 | Tiêu điểm 1104 |
| 1103 | Tiêu điểm 1103 |
| 1102 | Tiêu điểm 1102 |
| 1101 | Tiêu điểm 1101 |
| 1100 | Tiêu điểm 1100 |
| 1099 | Tiêu điểm 1099 |
| 1098 | Tiêu điểm 1098 |
| 1097 | Tiêu điểm 1097 |
| 1096 | Tiêu điểm 1096 |
| 1095 | Tiêu điểm 1095 |
| 1094 | Tiêu điểm 1094 |
| 1093 | Tiêu điểm 1093 |
| 1092 | Tiêu điểm 1092 |
| 1091 | Tiêu điểm 1091 |
| 1090 | Tiêu điểm 1090 |
| 1089 | Tiêu điểm 1089 |
| 1088 | Tiêu điểm 1088 |
| 1087 | Tiêu điểm 1087 |
| 1086 | Tiêu điểm 1086 |
| 1085 | Tiêu điểm 1085 |
| 1084 | Tiêu điểm 1084 |
| 1083 | Tiêu điểm 1083 |
| 1082 | Tiêu điểm 1082 |
| 1081 | Tiêu điểm 1081 |
| 1080 | Tiêu điểm 1080 |
| 1079 | Tiêu điểm 1079 |
| 1078 | Tiêu điểm 1078 |
| 1077 | Tiêu điểm 1077 |
| 1076 | Tiêu điểm 1076 |
| 1075 | Tiêu điểm 1075 |
| 1074 | Tiêu điểm 1074 |
| 1073 | Tiêu điểm 1073 |
| 1072 | Tiêu điểm 1072 |
| 1071 | Tiêu điểm 1071 |
| 1070 | Tiêu điểm 1070 |
| 1069 | Tiêu điểm 1069 |
| 1068 | Tiêu điểm 1068 |
| 1067 | Tiêu điểm 1067 |
| 1066 | Tiêu điểm 1066 |
| 1065 | Tiêu điểm 1065 |
| 1064 | Tiêu điểm 1064 |
| 1063 | Tiêu điểm 1063 |
| 1062 | Tiêu điểm 1062 |
| 1061 | Tiêu điểm 1061 |
| 1060 | Tiêu điểm 1060 |
| 1059 | Tiêu điểm 1059 |
| 1058 | Tiêu điểm 1058 |
| 1057 | Tiêu điểm 1057 |
| 1056 | Tiêu điểm 1056 |
| 1055 | Tiêu điểm 1055 |
| 1054 | Tiêu điểm 1054 |
| 1053 | Tiêu điểm 1053 |
| 1052 | Tiêu điểm 1052 |
| 1051 | Tuần 16 năm 2027, 19.04 – 25.04 |
| 1050 | Ngày 18 tháng 04 năm 2027, Phúc Hải 7 tháng |
| 1049 | Tuần 15 năm 2027, 12.04 – 18.04 |
| 1048 | Ngày 06 tháng 04 năm 2027, Phúc Hải 200 ngày |
| 1047 | Tuần 14 năm 2027, 05.04 – 11.04 |
| 1046 | Tuần 13 năm 2027, 29.03 – 04.04 |
| 1045 | Tuần 12 năm 2027, 22.03 – 28.03 |
| 1044 | Ngày 18 tháng 03 năm 2027, Phúc Hải 6 tháng |
| 1043 | Tuần 11 năm 2027, 15.03 – 21.03 |
| 1042 | Tuần 10 năm 2027, 08.03 – 14.03 |
| 1041 | Tuần 9 năm 2027, 01.03 – 07.03 |
| 1040 | Tuần 8 năm 2027, 22.02 – 28.02 |
| 1039 | Ngày 18 tháng 02 năm 2027, Phúc Hải 5 tháng |
| 1038 | Tuần 7 năm 2027, 15.02 – 21.02 |
| 1037 | Tuần 6 năm 2027, 08.02 – 14.02 |
| 1036 | Tuần 5 năm 2027, 01.02 – 07.02 |
| 1035 | Tuần 4 năm 2027, 25.01 – 31.01 |
| 1034 | Tuần 3 năm 2027, 18.01 – 24.01 |
| 1033 | Ngày 18 tháng 01 năm 2027, Phúc Hải 4 tháng |
| 1032 | Tuần 2 năm 2027, 11.01 – 17.01 |
| 1031 | Tuần 1 năm 2027, 04.01 – 10.01 |
| 1030 | Tuần 53 năm 2026, 28.12.2026 – 03.01.2027 |
| 1029 | Ngày 27 tháng 12 năm 2026, Phúc Hải 100 ngày thành lập và hoạt động |
| 1028 | Tuần 52 năm 2026, 21.12 – 27.12 |
| 1027 | Ngày 18 tháng 12 năm 2026, Phúc Hải tròn 3 tháng |
| 1026 | Tuần 51 năm 2026, 14.12 – 20.12 |
| 1025 | Tuần 50 năm 2026, 07.12 – 13.12 |
| 1024 | Tuần 49 năm 2026, 30.11 – 06.12 |
| 1023 | Tuần 48 năm 2026, 23.11 – 29.11 |
| 1022 | Ngày 18 tháng 11 năm 2026, Phúc Hải tròn 2 tháng |
| 1021 | Tuần 47 năm 2026, 16.11 – 22.11 |
| 1020 | Tuần 46 năm 2026, 09.11 – 15.11 |
| 1019 | Tuần 45 năm 2026, 02.11 – 08.11 |
| 1018 | Tuần 44 năm 2026, 26.10 – 01.11 |
| 1017 | Tuần 43 năm 2026, 19.10 – 25.10 |
| 1016 | Ngày 18 tháng 10 năm 2026, Phúc Hải tròn 1 tháng |
| 1015 | Tuần 42 năm 2026, 12.10 – 18.10 |
| 1014 | Tuần 41 năm 2026, 05.10 – 11.10 |
| 1013 | Tuần 40 năm 2026, 28.09 – 04.10 |
| 1012 | Ngày 28 tháng 09 năm 2026 |
| 1011 | Tuần 39 năm 2026, 21.09 – 27.09 |
| 1010 | Tuần 38 năm 2026, 14.09 – 20.09 |
| 1009 | Ngày 18 tháng 09 năm 2026, Phúc Hải thành lập và đi vào hoạt động |
| 1008 | Hè thu năm 2026 |
| 1007 | Mùa hè năm 2025 |
| 1006 | Mùa hè năm 2024 |
| 1005 | Mùa hè năm 2023 |
| 1004 | Xuân hạ thu đông, năm 2022 |
| 1003 | Mùa xuân năm 2021 |
| 1002 | Mùa thu năm 2020 |
| 1001 | Mùa thu năm 2019 |
📊 Bảng thống kê tổng quan
| Thống kê theo Năm | Thống kê theo Tác giả | Tổng số bài viết |
|---|---|---|
|
• Năm 2026: 120 bài |
• admin: 120 bài |
120 bài viết |
Bảng tuần năm 2026
| Tuần | Từ ngày đến ngày | Bài viết |
|---|---|---|
| 38 | 14/09 – 20/09 | 80 Bài đăng |
| 39 | 21/09 – 27/09 | 1883 Bài đăng |
| 40 | 28/09 – 04/10 | 6842 Bài đăng |
| 41 | 05/10 – 11/10 | 2364 Bài đăng |
| 42 | 12/10 – 18/10 | 584 Bài đăng |
| 43 | 19/10 – 25/10 | 133 Bài đăng |
| 44 | 26/10 – 01/11 | 37 Bài đăng |
| 45 | 02/11 – 08/11 | 41 Bài đăng |
| 46 | 09/11 – 15/11 | 2 Bài đăng |
xem thêm: ph-thoigian
Chia sẻ 1132 – Các con số 5, 9, 12, 16 và sự liên hệ với quá trình phát triển
https://phuchai.com/prime/14792/chia-se-1132/
Chia sẻ 1105 – Những cột mốc gắn với con số 10, 100, 1000
https://phuchai.com/prime/6171/chia-se-1105/
Chia sẻ 1032 – Phúc Hải Đại Vương, tầm nhìn 30 năm, cứ mỗi 3 năm là đi qua một chặng đường đổi mới
https://phuchai.com/prime/584/chia-se-1032/
Quản lý thời gian
Bảng danh sách các tuần trong năm, tính toán thời điểm kể từ ngày nhập vào
Xem chi tiết →