Hôm nay là: 10.11.2026 thứ ba
Thời gian cột mốc
Hệ thống số Phúc Hải
Ngày bắt đầu tính: 18/09/2026
1 tháng, 3 tuần, 2 ngày (Tổng: 53 ngày)
Cột mốc ngày 100 tiếp theo là: 27/12/2026
Bảng tuần năm 2026
| Tuần | Từ ngày đến ngày |
|---|---|
| 1 | 29/12/2025 – 04/01/2026 |
| 2 | 05/01/2026 – 11/01/2026 |
| 3 | 12/01/2026 – 18/01/2026 |
| 4 | 19/01/2026 – 25/01/2026 |
| 5 | 26/01/2026 – 01/02/2026 |
| 6 | 02/02/2026 – 08/02/2026 |
| 7 | 09/02/2026 – 15/02/2026 |
| 8 | 16/02/2026 – 22/02/2026 |
| 9 | 23/02/2026 – 01/03/2026 |
| 10 | 02/03/2026 – 08/03/2026 |
| 11 | 09/03/2026 – 15/03/2026 |
| 12 | 16/03/2026 – 22/03/2026 |
| 13 | 23/03/2026 – 29/03/2026 |
| 14 | 30/03/2026 – 05/04/2026 |
| 15 | 06/04/2026 – 12/04/2026 |
| 16 | 13/04/2026 – 19/04/2026 |
| 17 | 20/04/2026 – 26/04/2026 |
| 18 | 27/04/2026 – 03/05/2026 |
| 19 | 04/05/2026 – 10/05/2026 |
| 20 | 11/05/2026 – 17/05/2026 |
| 21 | 18/05/2026 – 24/05/2026 |
| 22 | 25/05/2026 – 31/05/2026 |
| 23 | 01/06/2026 – 07/06/2026 |
| 24 | 08/06/2026 – 14/06/2026 |
| 25 | 15/06/2026 – 21/06/2026 |
| 26 | 22/06/2026 – 28/06/2026 |
| 27 | 29/06/2026 – 05/07/2026 |
| 28 | 06/07/2026 – 12/07/2026 |
| 29 | 13/07/2026 – 19/07/2026 |
| 30 | 20/07/2026 – 26/07/2026 |
| 31 | 27/07/2026 – 02/08/2026 |
| 32 | 03/08/2026 – 09/08/2026 |
| 33 | 10/08/2026 – 16/08/2026 |
| 34 | 17/08/2026 – 23/08/2026 |
| 35 | 24/08/2026 – 30/08/2026 |
| 36 | 31/08/2026 – 06/09/2026 |
| 37 | 07/09/2026 – 13/09/2026 |
| 38 | 14/09/2026 – 20/09/2026 |
| 39 | 21/09/2026 – 27/09/2026 |
| 40 | 28/09/2026 – 04/10/2026 |
| 41 | 05/10/2026 – 11/10/2026 |
| 42 | 12/10/2026 – 18/10/2026 |
| 43 | 19/10/2026 – 25/10/2026 |
| 44 | 26/10/2026 – 01/11/2026 |
| 45 | 02/11/2026 – 08/11/2026 |
| 46 | 09/11/2026 – 15/11/2026 |
| 47 | 16/11/2026 – 22/11/2026 |
| 48 | 23/11/2026 – 29/11/2026 |
| 49 | 30/11/2026 – 06/12/2026 |
| 50 | 07/12/2026 – 13/12/2026 |
| 51 | 14/12/2026 – 20/12/2026 |
| 52 | 21/12/2026 – 27/12/2026 |
| 53 | 28/12/2026 – 03/01/2027 |
Bảng tuần năm 2027
| Tuần | Từ ngày đến ngày |
|---|---|
| 1 | 04/01/2027 – 10/01/2027 |
| 2 | 11/01/2027 – 17/01/2027 |
| 3 | 18/01/2027 – 24/01/2027 |
| 4 | 25/01/2027 – 31/01/2027 |
| 5 | 01/02/2027 – 07/02/2027 |
| 6 | 08/02/2027 – 14/02/2027 |
| 7 | 15/02/2027 – 21/02/2027 |
| 8 | 22/02/2027 – 28/02/2027 |
| 9 | 01/03/2027 – 07/03/2027 |
| 10 | 08/03/2027 – 14/03/2027 |
| 11 | 15/03/2027 – 21/03/2027 |
| 12 | 22/03/2027 – 28/03/2027 |
| 13 | 29/03/2027 – 04/04/2027 |
| 14 | 05/04/2027 – 11/04/2027 |
| 15 | 12/04/2027 – 18/04/2027 |
| 16 | 19/04/2027 – 25/04/2027 |
| 17 | 26/04/2027 – 02/05/2027 |
| 18 | 03/05/2027 – 09/05/2027 |
| 19 | 10/05/2027 – 16/05/2027 |
| 20 | 17/05/2027 – 23/05/2027 |
| 21 | 24/05/2027 – 30/05/2027 |
| 22 | 31/05/2027 – 06/06/2027 |
| 23 | 07/06/2027 – 13/06/2027 |
| 24 | 14/06/2027 – 20/06/2027 |
| 25 | 21/06/2027 – 27/06/2027 |
| 26 | 28/06/2027 – 04/07/2027 |
| 27 | 05/07/2027 – 11/07/2027 |
| 28 | 12/07/2027 – 18/07/2027 |
| 29 | 19/07/2027 – 25/07/2027 |
| 30 | 26/07/2027 – 01/08/2027 |
| 31 | 02/08/2027 – 08/08/2027 |
| 32 | 09/08/2027 – 15/08/2027 |
| 33 | 16/08/2027 – 22/08/2027 |
| 34 | 23/08/2027 – 29/08/2027 |
| 35 | 30/08/2027 – 05/09/2027 |
| 36 | 06/09/2027 – 12/09/2027 |
| 37 | 13/09/2027 – 19/09/2027 |
| 38 | 20/09/2027 – 26/09/2027 |
| 39 | 27/09/2027 – 03/10/2027 |
| 40 | 04/10/2027 – 10/10/2027 |
| 41 | 11/10/2027 – 17/10/2027 |
| 42 | 18/10/2027 – 24/10/2027 |
| 43 | 25/10/2027 – 31/10/2027 |
| 44 | 01/11/2027 – 07/11/2027 |
| 45 | 08/11/2027 – 14/11/2027 |
| 46 | 15/11/2027 – 21/11/2027 |
| 47 | 22/11/2027 – 28/11/2027 |
| 48 | 29/11/2027 – 05/12/2027 |
| 49 | 06/12/2027 – 12/12/2027 |
| 50 | 13/12/2027 – 19/12/2027 |
| 51 | 20/12/2027 – 26/12/2027 |
| 52 | 27/12/2027 – 02/01/2028 |
Bảng tuần năm 2028
| Tuần | Từ ngày đến ngày |
|---|---|
| 1 | 03/01/2028 – 09/01/2028 |
| 2 | 10/01/2028 – 16/01/2028 |
| 3 | 17/01/2028 – 23/01/2028 |
| 4 | 24/01/2028 – 30/01/2028 |
| 5 | 31/01/2028 – 06/02/2028 |
| 6 | 07/02/2028 – 13/02/2028 |
| 7 | 14/02/2028 – 20/02/2028 |
| 8 | 21/02/2028 – 27/02/2028 |
| 9 | 28/02/2028 – 05/03/2028 |
| 10 | 06/03/2028 – 12/03/2028 |
| 11 | 13/03/2028 – 19/03/2028 |
| 12 | 20/03/2028 – 26/03/2028 |
| 13 | 27/03/2028 – 02/04/2028 |
| 14 | 03/04/2028 – 09/04/2028 |
| 15 | 10/04/2028 – 16/04/2028 |
| 16 | 17/04/2028 – 23/04/2028 |
| 17 | 24/04/2028 – 30/04/2028 |
| 18 | 01/05/2028 – 07/05/2028 |
| 19 | 08/05/2028 – 14/05/2028 |
| 20 | 15/05/2028 – 21/05/2028 |
| 21 | 22/05/2028 – 28/05/2028 |
| 22 | 29/05/2028 – 04/06/2028 |
| 23 | 05/06/2028 – 11/06/2028 |
| 24 | 12/06/2028 – 18/06/2028 |
| 25 | 19/06/2028 – 25/06/2028 |
| 26 | 26/06/2028 – 02/07/2028 |
| 27 | 03/07/2028 – 09/07/2028 |
| 28 | 10/07/2028 – 16/07/2028 |
| 29 | 17/07/2028 – 23/07/2028 |
| 30 | 24/07/2028 – 30/07/2028 |
| 31 | 31/07/2028 – 06/08/2028 |
| 32 | 07/08/2028 – 13/08/2028 |
| 33 | 14/08/2028 – 20/08/2028 |
| 34 | 21/08/2028 – 27/08/2028 |
| 35 | 28/08/2028 – 03/09/2028 |
| 36 | 04/09/2028 – 10/09/2028 |
| 37 | 11/09/2028 – 17/09/2028 |
| 38 | 18/09/2028 – 24/09/2028 |
| 39 | 25/09/2028 – 01/10/2028 |
| 40 | 02/10/2028 – 08/10/2028 |
| 41 | 09/10/2028 – 15/10/2028 |
| 42 | 16/10/2028 – 22/10/2028 |
| 43 | 23/10/2028 – 29/10/2028 |
| 44 | 30/10/2028 – 05/11/2028 |
| 45 | 06/11/2028 – 12/11/2028 |
| 46 | 13/11/2028 – 19/11/2028 |
| 47 | 20/11/2028 – 26/11/2028 |
| 48 | 27/11/2028 – 03/12/2028 |
| 49 | 04/12/2028 – 10/12/2028 |
| 50 | 11/12/2028 – 17/12/2028 |
| 51 | 18/12/2028 – 24/12/2028 |
| 52 | 25/12/2028 – 31/12/2028 |
Phúc Hải Cột Mốc 30 năm
Bảng danh sách các cột mốc hoạt động theo tuần, tháng, 100x ngày
Xem chi tiết →