Lợi nhuận của Phúc Hải, được hình thành từ doanh thu sau khi đã trừ đi 13,64%, còn 86,36% được phân bổ như sau
- Nhà sáng lập Trình Vũ Hải Khang luôn được hưởng cố định 20%
- 80% còn lại được đưa vào tài sản chung, gồm nhiều quỹ: phát triển kinh doanh, đầu tư, lương thưởng, dự phòng, …
Xem cách tính tại:
https://phuchai.com/premier/income/
Ví dụ: doanh thu 10 tỷ Việt Nam đồng
| Hạng mục | Tỷ lệ (%) | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| Tổng thu nhập | 100,00% | 10.000.000.000 ₫ |
| 1. Trích làm công ích | 13,64% | 1.363.636.364 ₫ |
| Số tiền còn lại phân bổ | 86,36% | 8.636.363.636 ₫ |
| — Quỹ phát triển (60%) | 51,82% | 5.181.818.182 ₫ |
| — Giao người sáng lập (20%) | 17,27% | 1.727.272.727 ₫ |
| — Quỹ dự phòng (20%) | 17,27% | 1.727.272.727 ₫ |
Để lại một bình luận