| HEX | #0053EE |
| RGB | rgb(0, 83, 238) |
| HSL | hsl(219, 100%, 47%) |
| Độ sáng (Luminance) | 0.124 |
| Chữ Trắng (#FFFFFF) | Tỉ lệ: 6.05:1 (Đạt AA) |
| Chữ Đen (#000000) | Tỉ lệ: 3.47:1 (Kém) |
| Màu chữ khuyên dùng | #FFFFFF |
Ví dụ về thẻ nội dung sử dụng màu chính làm đường viền điểm nhấn (Border Accent).