MSCCụm sao nhóm C
Biểu tượng: Cobra, Cheetah, Carp, Camel, Crocodile
Tiếng Việt: Rắn hổ mang, Báo gấm, Cá chép, Lạc đà, Cá sấu hoa
Biểu tượng: Cobra, Cheetah, Carp, Camel, Crocodile
Tiếng Việt: Rắn hổ mang, Báo gấm, Cá chép, Lạc đà, Cá sấu hoa
Biểu tượng: Bear, Bison, Buffalo, Beaver, Badger
Tiếng Việt: Gấu, Bò rừng, Bò tót, Hải ly, Lửng mật
Biểu tượng: Alligator, Albatross, Ant, Armadillo, Antelope
Tiếng Việt: Cá sấu, Hải âu, Kiến, Tê tê, Linh dương
Phúc Hải Star clusters
các cụm sao: msa là các ngôi sao quản trị hệ thống, người tham gia đăng ký từ nhóm msb đến msz
| Nhóm | Số | Hướng | Mã hiệu |
|---|---|---|---|
| MSA | 1 | Bắc | Star codes |
| MSB | 2 | Đông | Star codes |
| MSC | 3 | Nam | Star codes |
| MSD | 4 | Trung | Star codes |
| MSE | 5 | Tây | Star codes |
| MSF | 6 | Bắc | Star codes |
| MSG | 7 | Đông | Star codes |
| MSH | 8 | Nam | Star codes |
| MSI | 9 | Trung | Star codes |
| MSJ | 10 | Tây | Star codes |
| MSK | 11 | Bắc | Star codes |
| MSL | 12 | Đông | Star codes |
| MSM | 13 | Nam | Star codes |
| MSN | 14 | Trung | Star codes |
| MSO | 15 | Tây | Star codes |
| MSP | 16 | Bắc | Star codes |
| MSQ | 17 | Đông | Star codes |
| MSR | 18 | Nam | Star codes |
| MSS | 19 | Trung | Star codes |
| MST | 20 | Tây | Star codes |
| MSU | 21 | Bắc | Star codes |
| MSV | 22 | Đông | Star codes |
| MSW | 23 | Nam | Star codes |
| MSX | 24 | Trung | Star codes |
| MSY | 25 | Tây | Star codes |
| MSZ | 26 | Bắc | Star codes |
Có rất nhiều thuật toán và phương pháp toán học lẫn mô hình màu sắc được ứng dụng để tự động sinh ra các bộ 5 màu (color palettes) đẹp mắt, hài hòa và chuyên nghiệp.
Dưới đây là các thuật toán và mô hình phổ biến, hiệu quả nhất thường được sử dụng trong lập trình và thiết kế đồ họa:
(xem thêm…)