| 79:998 | Số | Hướng | Nhóm | Mã hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 火 HOẢ | 1 | Bắc | MSA | Star codes |
| 天 THIÊN | 2 | Đông | MSB | Star codes |
| 大 ĐẠI | 3 | Nam | MSC | Star codes |
| 有 HỮU | 4 | Trung | MSD | Star codes |
| 福 Phúc | 5 | Tây | MSE | Star codes |
| 聚 Tụ | 6 | Bắc | MSF | Star codes |
| 財 Tài | 7 | Đông | MSG | Star codes |
| 源 Nguyên | 8 | Nam | MSH | Star codes |
| 積 Tích | 9 | Trung | MSI | Star codes |
| 富 Phú | 10 | Tây | MSJ | Star codes |
| 千 Thiên | 11 | Bắc | MSK | Star codes |
| 秋 Thu | 12 | Đông | MSL | Star codes |
| 興 Hưng | 13 | Nam | MSM | Star codes |
| 旺 Vượng | 14 | Trung | MSN | Star codes |
| 宅 Trạch | 15 | Tây | MSO | Star codes |
| 祿 Lộc | 16 | Bắc | MSP | Star codes |
| 發 Phát | 17 | Đông | MSQ | Star codes |
| 功 Công | 18 | Nam | MSR | Star codes |
| 名 Danh | 19 | Trung | MSS | Star codes |
| 顯 Hiển | 20 | Tây | MST | Star codes |
| 榮 Vinh | 21 | Bắc | MSU | Star codes |
| 萬 Vạn | 22 | Đông | MSV | Star codes |
| 代 Đại | 23 | Nam | MSW | Star codes |
| 耀 Diệu | 24 | Trung | MSX | Star codes |
| 宗 Tông | 25 | Tây | MSY | Star codes |
| 門 Môn | 26 | Bắc | MSZ | Star codes |
福聚財源,積富千秋 興旺宅
祿發功名,顯榮萬代 耀宗門
Phúc tụ tài nguyên, tích phú thiên thu hưng vượng trạch
Lộc phát công danh, hiển vinh vạn đại diệu tông môn