Nhóm 1
Ngân hàng Thương mại Nhà nước & Lớn
| No. | Mã | Tên ngân hàng |
|---|---|---|
| 1 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) |
| 2 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
| 3 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) |
| 4 | AGRIBANK | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
| 5 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) |
Nhóm 2
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tư nhân Hàng đầu
| No. | Mã | Tên ngân hàng |
|---|---|---|
| 1 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) |
| 2 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) |
| 3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 4 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank) |
| 5 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Sacombank) |
| 6 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 7 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) |
| 8 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
| 9 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) |
| 10 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam |
Nhóm 3
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tầm trung & Năng động
| No. | Mã | Tên ngân hàng |
|---|---|---|
| 1 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) |
| 2 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 3 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) |
| 4 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) |
| 5 | PCB | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) |
| 6 | BAB | Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) |
| 7 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) |
| 8 | VBB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) |
| 9 | BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) |
| 10 | NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) |