9 THANG BẬC QUẢN LÝ
- Quản lý 1 người (là chính mình) gọi là Chính Nhất
- Quản lý 10 người là Tổ trưởng
- Quản lý 50 người là Đội trưởng
- Quản lý 100 người là Giám đốc
- Quản lý 1.000 người là Tổng giám đốc
- Quản lý 20 Tổng giám đốc trở lên là Thống đốc
- Quản lý 10 Thống đốc trở lên là Tổng đốc
- Quản lý 10 Tổng đốc trở lên là Chúa công
- Quản lý hệ thống Chúa công là Đại Vương
| No. | Vị trí | Quản lý | Quy đổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại Vương | Toàn hệ thống | DV Phúc Hải Đại Vương |
| 2 | Chúa công | 2.000.000 5.000.0000 | 1 CC 10 TDO |
| 3 | Tổng đốc | 200.000 500.000 | 1 TDO 10 THD |
| 4 | Thống đốc | 20.000 50.000 | 1 THD 20-50 TGD |
| 5 | Tổng giám đốc | 1.000 | 1 TGD 10 GD |
| 6 | Giám đốc | 100 | 1 GD 100 CN |
| 7 | Đội trưởng | 50 | 1 DT 50 CN |
| 8 | Tổ trưởng | 10 | 1 TT 10 CN |
| 9 | Chính Nhất | 1 | 1 CN |
Để lại một bình luận