The Genesis of Digital Assets
https://www.symbolics.com/explorer
Tên miền đầu tiên trên thế giới được đăng ký là symbolics.com.
- Ngày đăng ký: 15 tháng 3 năm 1985.
- Đơn vị đăng ký: Công ty sản xuất máy tính Symbolics, Inc. (có trụ sở tại Massachusetts, Mỹ).
- Ý nghĩa: Đây là tên miền
.comđầu tiên, ra đời trước khi trang web đầu tiên trên thế giới (info.cern.ch) xuất hiện khoảng 5 đến 6 năm.
Symbolics.com – The First Domain Name Ever Registered
Tên miền đuôi .com đầu tiên trên thế giới được đăng ký vào ngày 15 tháng 3 năm 1985 (symbolics.com).
Dưới đây là danh sách 20 tên miền .com được đăng ký sớm nhất lịch sử Internet theo thứ tự thời gian:
| STT | Tên miền | Ngày đăng ký | Tổ chức / Công ty sở hữu ban đầu |
|---|---|---|---|
| 1 | symbolics.com | 15/03/1985 | Symbolics Computer Corporation (Tên miền .com đầu tiên) |
| 2 | bbn.com | 24/04/1985 | Bolt Beranek and Newman (BBN) |
| 3 | think.com | 24/05/1985 | Thinking Machines |
| 4 | mcc.com | 11/07/1985 | Microelectronics and Computer Technology Corp |
| 5 | dec.com | 30/09/1985 | Digital Equipment Corporation |
| 6 | northrop.com | 07/11/1985 | Northrop Corporation |
| 7 | xerox.com | 09/01/1986 | Xerox Corporation |
| 8 | sri.com | 17/01/1986 | SRI International |
| 9 | hp.com | 03/03/1986 | Hewlett-Packard (HP) |
| 10 | bellcore.com | 05/03/1986 | Bell Communications Research |
| 11 | ibm.com | 19/03/1986 | International Business Machines (IBM) |
| 12 | sun.com | 19/03/1986 | Sun Microsystems |
| 13 | intel.com | 25/03/1986 | Intel Corporation |
| 14 | ti.com | 25/03/1986 | Texas Instruments |
| 15 | att.com | 25/04/1986 | AT&T Corporation |
| 16 | gmr.com | 08/05/1986 | General Motors Research Laboratories |
| 17 | tek.com | 08/05/1986 | Tektronix |
| 18 | fmc.com | 10/07/1986 | FMC Corporation |
| 19 | ub.com | 10/07/1986 | Ungermann-Bass |
| 20 | bell-atl.com | 05/08/1986 | Bell Atlantic |
(Lưu ý: Vào ngày 05/08/1986, ngoài bell-atl.com còn có một số tên miền khác đồng thời đăng ký ở vị trí thứ 20 như ge.com, grebyn.com, isc.com, nsc.com, và stargate.com).
Dưới đây là 30 tên miền .com đăng ký sớm nhất đại diện cho các tập đoàn lớn, đa quốc gia và thương hiệu toàn cầu (lọc từ các mốc từ năm 1985 đến 1987):
| STT | Tên miền | Ngày đăng ký | Tập đoàn / Công ty lớn |
|---|---|---|---|
| 1 | northrop.com | 07/11/1985 | Northrop Grumman (Tập đoàn quốc phòng & hàng không Mỹ) |
| 2 | xerox.com | 09/01/1986 | Xerox Corporation (Tập đoàn công nghệ in ấn & tài liệu) |
| 3 | hp.com | 03/03/1986 | Hewlett-Packard / HP Inc. (Tập đoàn máy tính & công nghệ) |
| 4 | ibm.com | 19/03/1986 | IBM (Tập đoàn công nghệ máy tính lâu đời nhất thế giới) |
| 5 | intel.com | 25/03/1986 | Intel Corporation (Tập đoàn sản xuất vi xử lý hàng đầu) |
| 6 | ti.com | 25/03/1986 | Texas Instruments (Tập đoàn bán dẫn lớn của Mỹ) |
| 7 | att.com | 25/04/1986 | AT&T (Tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới) |
| 8 | gmr.com | 08/05/1986 | General Motors (GM – Tập đoàn sản xuất ô tô khổng lồ) |
| 9 | ge.com | 05/08/1986 | General Electric (GE – Tập đoàn đa ngành toàn cầu) |
| 10 | nsc.com | 05/08/1986 | National Semiconductor (Hãng bán dẫn lớn, nay thuộc TI) |
| 11 | boeing.com | 02/09/1986 | Boeing (Tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới) |
| 12 | siemens.com | 29/09/1986 | Siemens AG (Tập đoàn công nghiệp & điện tử Đức) |
| 13 | nec.com | 27/10/1986 | NEC Corporation (Tập đoàn điện tử & CNTT đa quốc gia Nhật Bản) |
| 14 | ray.com | 27/10/1986 | Raytheon (Tập đoàn sản xuất hàng không – quốc phòng Mỹ) |
| 15 | alcoa.com | 05/11/1986 | Alcoa (Tập đoàn sản xuất nhôm lớn thứ 8 thế giới) |
| 16 | gte.com | 05/11/1986 | GTE Corporation (Cựu tập đoàn viễn thông lớn, nay thuộc Verizon) |
| 17 | adobe.com | 17/11/1986 | Adobe Inc. (Tập đoàn phần mềm đồ họa & sáng tạo) |
| 18 | amd.com | 17/11/1986 | AMD (Advanced Micro Devices – Tập đoàn bán dẫn) |
| 19 | unisys.com | 12/12/1986 | Unisys (Tập đoàn dịch vụ & công nghệ thông tin toàn cầu) |
| 20 | apple.com | 19/02/1987 | Apple Inc. (Tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa hàng đầu) |
| 21 | philips.com | 04/04/1987 | Philips (Tập đoàn điện tử & y tế đa quốc gia Hà Lan) |
| 22 | ncr.com | 30/04/1987 | NCR Corporation (Tập đoàn công nghệ tài chính & cây ATM) |
| 23 | cisco.com | 14/05/1987 | Cisco Systems (Tập đoàn thiết bị mạng lớn nhất thế giới) |
| 24 | slb.com | 20/05/1987 | Schlumberger / SLB (Tập đoàn dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới) |
| 25 | trw.com | 09/07/1987 | TRW Inc. (Tập đoàn hàng không, không gian & ô tô) |
| 26 | dupont.com | 27/07/1987 | DuPont (Tập đoàn hóa chất đa quốc gia hàng đầu thế giới) |
| 27 | lockheed.com | 27/07/1987 | Lockheed Corporation (Nay là Lockheed Martin – Tập đoàn quốc phòng) |
| 28 | gene.com | 15/09/1987 | Genentech (Tập đoàn sinh học & dược phẩm hàng đầu, thuộc Roche) |
| 29 | chrysler.com | 19/11/1987 | Chrysler (Tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Mỹ, nay thuộc Stellantis) |
| 30 | ford.com | 02/12/1987 | Ford Motor Company (Tập đoàn sản xuất ô tô toàn cầu) |
Dưới đây là bảng tổng hợp thời gian đăng ký tên miền đại diện (.com) của 50 công ty và tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới hiện nay, xếp theo thứ tự thời gian đăng ký tên miền từ sớm nhất đến muộn nhất:
| STT | Công ty / Tập đoàn | Tên miền (.com) | Ngày đăng ký tên miền |
|---|---|---|---|
| 1 | Xerox | xerox.com | 09/01/1986 |
| 2 | HP (Hewlett-Packard) | hp.com | 03/03/1986 |
| 3 | IBM | ibm.com | 19/03/1986 |
| 4 | Intel | intel.com | 25/03/1986 |
| 5 | Texas Instruments | ti.com | 25/03/1986 |
| 6 | AT&T | att.com | 25/04/1986 |
| 7 | Siemens | siemens.com | 29/09/1986 |
| 8 | NEC | nec.com | 27/10/1986 |
| 9 | Raytheon Technologies | rtx.com (gốc ray.com) | 27/10/1986 |
| 10 | Adobe | adobe.com | 17/11/1986 |
| 11 | AMD | amd.com | 17/11/1986 |
| 12 | Apple | apple.com | 19/02/1987 |
| 13 | Philips | philips.com | 04/04/1987 |
| 14 | Cisco Systems | cisco.com | 14/05/1987 |
| 15 | Qualcomm | qualcomm.com | 02/09/1987 |
| 16 | Oracle | oracle.com | 02/12/1987 |
| 17 | Sony | sony.com | 28/01/1988 |
| 18 | Dell | dell.com | 22/11/1988 |
| 19 | Sony Music / Corporate | sonypictures.com | 17/01/1990 |
| 20 | Motorola | motorola.com | 18/01/1990 |
| 21 | Broadcom | broadcom.com | 06/03/1991 |
| 22 | Microsoft | microsoft.com | 02/05/1991 |
| 23 | Micron Technology | micron.com | 10/05/1991 |
| 24 | Autodesk | autodesk.com | 11/06/1991 |
| 25 | Nvidia | nvidia.com | 19/05/1993 |
| 26 | SAP | sap.com | 17/09/1993 |
| 27 | Samsung | samsung.com | 29/11/1994 |
| 28 | Amazon | amazon.com | 01/11/1994 |
| 29 | IBM (Lotus / Red Hat) | redhat.com | 16/01/1995 |
| 30 | eBay | ebay.com | 04/08/1995 |
| 31 | TSMC | tsmc.com | 17/01/1996 |
| 32 | ASML | asml.com | 18/06/1996 |
| 33 | Booking Holdings | booking.com | 10/01/1997 |
| 34 | Netflix | netflix.com | 10/11/1997 |
| 35 | Google (Alphabet) | google.com | 15/09/1997 |
| 36 | Tencent | tencent.com | 03/12/1998 |
| 37 | Alibaba | alibaba.com | 15/04/1999 |
| 38 | Salesforce | salesforce.com | 16/04/1999 |
| 39 | Baidu | baidu.com | 11/10/1999 |
| 40 | PayPal | paypal.com | 15/07/1999 |
| 41 | Meta (Facebook) | facebook.com | 29/03/1997 (Đổi tên Meta 2021) |
| 42 | ServiceNow | servicenow.com | 23/06/2003 |
| 43 | Tesla | tesla.com | 04/11/2003 (Mua lại từ năm 1992) |
| 44 | Shopify | shopify.com | 12/03/2004 |
| 45 | Palantir | palantir.com | 23/05/2004 |
| 46 | Uber | uber.com | 28/04/2007 |
| 47 | Airbnb | airbnb.com | 03/05/2008 |
| 48 | Cloudflare | cloudflare.com | 26/05/2009 |
| 49 | Snowflake | snowflake.com | 23/07/2012 |
| 50 | OpenAI | openai.com | 04/12/2015 |
Để lại một bình luận